Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2021 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku, tj. na zadania polegające na:
1) upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa na terenie powiatu tomaszowskiego poprzez organizację imprez z zakresu turystyki aktywnej,
2) promocji walorów turystycznych i krajobrazowych powiatu tomaszowskiego poprzez wykonanie pocztówek.
Pula środków przeznaczonych w konkursie wynosiła 15 000,00 zł.
Oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym i zaopiniowane merytorycznie przez komisję konkursową. Suma punktów do uzyskania w opinii merytorycznej wynosiła 70, minimalna punktacja do uzyskania pozytywnej opinii merytorycznej wynosiła 60% punktacji maksymalnej, tj. 42 pkt.
Ranking złożonych ofert
| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Weryfikacja formalna | Wnioskowana kwota dotacji | Całkowity koszt zadania | Opinia merytoryczna komisji | Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu |
| 1. | Fundacja „Widzieć Więcej” | Turystyka osób niewidomych i słabo widzących powiatu tomaszowskiego w 2021 roku | pozytywna | 1 200,00 zł | 1 550,00 zł | 58,5 pkt | 1 200,00 zł |
| 2. | Krajowe Stowarzyszenie Seniorów PASJA w Tomaszowie Maz. | Rajd pieszo- rowerowy „Ocalić od zapomnienia” | pozytywna | 2 500,00 zł | 5 050,00 zł | 58,17 pkt | 2 500,00 zł |
| 3. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” | I Rodzinny spływ kajakowy | pozytywna | 2 832,00 zł | 3 540,00 zł | 51 pkt | 2 700,00 zł |
| 4. | Fundacja „Jarzębina” | „Ziemia Tomaszowska” - pocztówka jako dopełnienie oferty promocji powiatu tomaszowskiego | pozytywna | 10 550,00 zł | 13 350,00 zł | 48,5 pkt | 8 600,00 zł |
| Razem: | 15 000,00 zł | ||||||



Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!